Kết quả xổ số Gia Lai - 30/01/2009 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 81892 | |||||||||||
Nhất | 85281 | |||||||||||
Nhì | 24877 | |||||||||||
Ba | 33365 | 04022 | ||||||||||
Tư | 48445 | 88626 | 03351 | |||||||||
99903 | 47870 | 73986 | 44469 | |||||||||
Năm | 2638 | |||||||||||
Sáu | 1333 | 6392 | 5148 | |||||||||
Bảy | 543 | |||||||||||
Tám | 32 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | |
2 | 22, 26 |
3 | 38, 33, 32 |
4 | 45, 48, 43 |
5 | 51 |
6 | 65, 69 |
7 | 77, 70 |
8 | 81, 86 |
9 | 92, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70 |
1 | 81, 51 |
2 | 92, 22, 92, 32 |
3 | 03, 33, 43 |
4 | |
5 | 65, 45 |
6 | 26, 86 |
7 | 77 |
8 | 38, 48 |
9 | 69 |